تقع دولة أنتيغوا وبربودا في قلب البحر الكاريبي، وتتألف من جزيرتين رئيسيتين هما أنتيغوا وبربودا، بالإضافة إلى جزر صغيرة أخرى. تشتهر الدولة بشواطئها الاستوائية، وغاباتها المطيرة الكثيفة، ومواقع الغوص في الشعاب المرجانية، وغيرها الكثير.
تشتهر مدينة سانت جونز، عاصمة أنتيغوا وبربودا، بهندستها المعمارية الملونة ومتاحفها وحياتها المدنية ووجهاتها السياحية الشهيرة.
بدأ برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في أنتيغوا وبربودا عام 2013 كمبادرة لدعم النمو الاقتصادي للبلاد. ويُعرف هذا البرنامج بأنه يوفر للعائلات إحدى أكثر الطرق فعالية وسهولة للحصول على جواز سفر ثانٍ.
يُصنّف جواز سفر أنتيغوا وبربودا في المرتبة السادسة والعشرين عالميًا من حيث القوة، ويتيح الدخول بدون تأشيرة إلى أكثر من 150 وجهة. للاطلاع على القائمة الكاملة لهذه الدول، يُرجى تحميل المعلومات أدناه.
| الأمريكتين | آسيا | أفريقيا | الكاريبي | أوروبا | أوقيانوسيا | الشرق الأوسط |
| بليز | بنغلاديش * | أنغولا | أنغيلا | ألبانيا | جزر كوك | أرمينيا * |
| برمودا | كمبوديا * | بوتسوانا | أروبا | أندورا | فيجي | إيران * |
| بوليفيا * | الصين | بوروندي * | جزر البهاما | النمسا | بولينيزيا الفرنسية | الأردن * |
| البرازيل | هونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة تابعة للصين) | جزر الرأس الأخضر * | بربادوس | بيلاروسيا | كيريباتي | لبنان * |
| تشيلي | لاوس * | جزر القمر * | بونير؛ القديس أوستاتيوس وسابا | بلجيكا | ميكرونيزيا | قطر * |
| كولومبيا | ماكاو (منطقة إدارية خاصة تابعة للصين) | جيبوتي * | جزر العذراء البريطانية | البوسنة والهرسك | كاليدونيا الجديدة | |
| كوستاريكا | ماليزيا | مصر * | جزر كايمان | بلغاريا | نيوي | |
| الإكوادور | جزر المالديف * | إسواتيني | كوبنهاغن | كرواتيا | جزر بالاو * | |
| السلفادور | نيبال * | غينيا بيساو * | كوراساو | قبرص | ساموا * | |
| غيانا الفرنسية | فيلبيني | كينيا | دومينيكا | جمهورية التشيك | جزر سليمان * | |
| غواتيمالا | سنغافورة | ليسوتو | جمهورية الدومينيكان | الدنمارك | توفالو * | |
| غيانا | كوريا الجنوبية ** | مدغشقر * | جزر الهند الغربية الفرنسية | إستونيا | فانواتو | |
| هندوراس | سريلانكا ** | مالاوي | غرناطة | جزر فارو | ||
| نيكاراغوا * | تيمور الشرقية * | موريتانيا * | هايتي | فنلندا | ||
| بنما | أوزبكستان | موريشيوس | جامايكا | فرنسا | ||
| بيرو | مايوت | مونتسيرات | ألمانيا | |||
| سورينام | موزمبيق * | سانت كيتس ونيفيس | جبل طارق | |||
| فنزويلا | جمع شمل | سانت لوسيا | جورجيا | |||
| رواندا | سانت مارتن | اليونان | ||||
| سيشل * | سانت فنسنت وجزر غرينادين | جرينلاند | ||||
| سيراليون * | ترينيداد وتوباغو | هنغاريا | ||||
| الصومال * | جزر تركس وكايكوس | أيسلندا | ||||
| جنوب أفريقيا | أيرلندا | |||||
| سانت هيلينا * | إيطاليا | |||||
| تنزانيا | كوسوفو | |||||
| غامبيا | لاتفيا | |||||
| توغو * | ليختنشتاين | |||||
| تونس | ليتوانيا | |||||
| أوغندا | لوكسمبورغ | |||||
| أوكرانيا | مالطا | |||||
| زامبيا | مولدوفا | |||||
| زيمبابوي | موناكو | |||||
| الجبل الأسود | ||||||
| هولندا | ||||||
| مقدونيا الشمالية | ||||||
| النرويج | ||||||
| بولندا | ||||||
| البرتغال | ||||||
| رومانيا | ||||||
| الاتحاد الروسي | ||||||
| سان مارينو | ||||||
| صربيا | ||||||
| سلوفاكيا | ||||||
| سلوفينيا | ||||||
| إسبانيا | ||||||
| السويد | ||||||
| سويسرا | ||||||
| تركيا* | ||||||
| المملكة المتحدة | ||||||
| مدينة الفاتيكان |
قم بتنزيل قائمة الأشخاص المعفيين من التأشيرة
تواصل معنا
التفكير في الشروع في رحلة نحو الثانية الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمارنحن هنا لنرشدك في كل خطوة. فريق خبرائنا جاهزٌ لمساعدتك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ومستعدٌ لتقديم استشارات مُخصصة تلبي احتياجاتك الفريدة. تواصل معنا على +971 4 393 0 393 أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على info@uno-capital.com.

















