سانت لوسيا دولة جزرية تقع في شرق البحر الكاريبي. تضم جبال بيتون الشامخة، ومواقع الغوص في الشعاب المرجانية، والشواطئ الاستوائية، وغيرها الكثير. وتُعرف بأنها الدولة الوحيدة التي سُميت على اسم امرأة، تكريماً للقديسة لوسي من سيراكيوز.
يُعد برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت لوسيا من أحدث البرامج وأكثرها تميزاً، حيث يمنح جواز سفر ثانياً للأفراد والعائلات. ويشمل البرنامج مجموعة من المزايا، بدءاً من التسجيل الآمن للشركات الدولية، مروراً بعدم اشتراط الإقامة، وصولاً إلى حرية التنقل العالمية، وغيرها.
يُصنّف جواز سفر حامله في المرتبة 31 عالميًا من حيث القوة، ويتيح السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 140 دولة. فيما يلي قائمة بهذه الدول:
| الأمريكتين | آسيا | أفريقيا | الكاريبي | أوروبا | أوقيانوسيا | الشرق الأوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. الأرجنتين | 18. بنغلاديش | 33. أنغولا | 63. أنغيلا | 85. أندورا | 133. جزر كوك | 144. أرمينيا * |
| 2. بوليفيا | 19. كمبوديا * | 34. بوتسوانا | 64. أنتيغوا وبربودا | 86. النمسا | 134. فيجي | 145. إيران * |
| 3. برمودا | 20. الصين | 35. بوروندي * | 65. أروبا | 87. بلجيكا | 135. بولينيزيا الفرنسية | 146. إسرائيل |
| 4. بوليفيا * | 21. هونغ كونغ | 36. جزر الرأس الأخضر * | 66. جزر البهاما | 88. البوسنة والهرسك | 136. كيريباتي | 147. الأردن * |
| 5. البرازيل | 22. لاوس * | 37. جزر القمر | 67. باربادوس | 89. بلغاريا | 136. ميكرونيزيا | 148. الأراضي الفلسطينية |
| 6. تشيلي | 23. ماكاو | 38. جيبوتي * | 68. بونير؛ القديس أوستاتيوس وسابا | 90. كرواتيا | 137. كاليدونيا الجديدة | |
| 7. كولومبيا | 24. ماليزيا | 39. مصر | 69. جزر العذراء البريطانية | 91. قبرص | 138. نيوي | |
| 8. كوستاريكا | 25. جزر المالديف * | 40. إسواتيني | 70. جزر كايمان | 92. جمهورية التشيك | 139. جزر بالاو * | |
| 9. الإكوادور | 26. نيبال * | 41. غينيا بيساو * | 71. كوبا | 93. الدنمارك | 140. ساموا * | |
| 10. غيانا الفرنسية | 27. الفلبين | 42. كينيا | 72. كوراساو | 94. إستونيا | 141. جزر سليمان * | |
| 11. غيانا | 28. سنغافورة | 43. ليسوتو | 73. دومينيكا | 95. جزر فارو | 142. توفالو * | |
| 12. نيكاراغوا * | 29. كوريا الجنوبية ** | 44. مدغشقر * | 74. جمهورية الدومينيكان | 97. فنلندا | 143. فانواتو | |
| 13. بنما | 30. سريلانكا ** | 45. مالاوي | 75. جزر الهند الغربية الفرنسية | 98. فرنسا | ||
| 14. بيرو | 31. تيمور الشرقية * | 46. موريتانيا * | 76. هايتي | 99. ألمانيا | ||
| 15. سورينام | 32. أوزبكستان | 47. موريشيوس | 77. جامايكا | 100. جبل طارق | ||
| 16. أوروغواي | 48. مايوت | 78. مونتسيرات | 101. اليونان | |||
| 17. فنزويلا | 49. موزمبيق * | 79. سانت كيتس ونيفيس | 102. جرينلاند | |||
| 50. لم الشمل | 80. سانت لوسيا | 103. المجر | ||||
| 51. رواندا | 81. سانت مارتن | 104. أيسلندا | ||||
| 52. السنغال | 82. سانت فنسنت وجزر غرينادين | 105. أيرلندا | ||||
| 53. سيشل * | 83. ترينيداد وتوباغو | 106. إيطاليا | ||||
| 54. سيراليون * | 84. جزر تركس وكايكوس | 107. كوسوفو | ||||
| 55. الصومال * | 108. لاتفيا | |||||
| 56. سانت هيلينا * | 109. ليختنشتاين | |||||
| 57. تنزانيا | 110. ليتوانيا | |||||
| 58. غامبيا | 111. لوكسمبورغ | |||||
| 59. توغو * | 112. مالطا | |||||
| 60. أوغندا | 113. مولدوفا | |||||
| 61. زامبيا | 114. موناكو | |||||
| 62. زيمبابوي | 115. الجبل الأسود | |||||
| 116. هولندا | ||||||
| 117. النرويج | ||||||
| 118. بولندا | ||||||
| 119. البرتغال | ||||||
| 120. رومانيا | ||||||
| 121. الاتحاد الروسي | ||||||
| 122. سان مارينو | ||||||
| 123. صربيا | ||||||
| 124. سلوفاكيا | ||||||
| 125. سلوفينيا | ||||||
| 126. إسبانيا | ||||||
| 127. السويد | ||||||
| 128. سويسرا | ||||||
| 129. تركيا* | ||||||
| 130. أوكرانيا | ||||||
| 131. المملكة المتحدة | ||||||
| 132. مدينة الفاتيكان |
ملاحظة هامة: تم تحديث هذه القائمة بتاريخ 15ذ يونيو 2024، وهذا التاريخ قابل للتغيير. يرجى مراجعة آخر الأخبار للاطلاع على أي تغييرات قادمة.
تواصل معنا
التفكير في الشروع في رحلة نحو الثانية الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمارنحن هنا لنرشدك في كل خطوة. فريق خبرائنا جاهزٌ لمساعدتك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ومستعدٌ لتقديم استشارات مُخصصة تلبي احتياجاتك الفريدة. تواصل معنا على +971 4 393 0 393 أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على info@uno-capital.com.
لراحتكم، يتوفر نموذج الاتصال الخاص بنا لأي استفسارات أو لحجز موعد استشارة. دعونا نساعدكم في الحصول على جنسيتكم الجديدة، ونضمن لكم عملية استثمار سلسة وآمنة.

















