تشتهر تركيا بتنوع أنماط الحياة فيها وأهميتها التاريخية. فهي تمثل جسراً ثقافياً حيوياً يربط بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها خياراً مميزاً للعيش.
تُعدّ أنقرة، عاصمة تركيا، وجهة سياحية رئيسية تشتهر بمناظر غروب الشمس الخلابة. اللغة الرسمية للبلاد هي التركية، على الرغم من أن اللغة الإنجليزية منتشرة على نطاق واسع.
بدأ برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا في عام 2017 بهدف السماح للمستثمرين وعائلاتهم بالحصول على حقوق المواطنة في البلاد.
يعد جواز السفر التركي بمستقبل مليء بالفرص للأفراد، مع عوائد استثمارية عالية، وحرية التنقل العالمية، ونمط حياة فاخر، وغير ذلك الكثير.
يحتل المرتبة 45ذ يُعد جواز السفر الأقوى في العالم، فهو يُسهّل الوصول بدون تأشيرة إلى أكثر من 115 وجهة، مما يجعل السفر للعمل أو الترفيه سهلاً وسريعاً وخالياً من المتاعب.
فيما يلي قائمة بالدول التي تسمح لحاملي جوازات السفر التركية بالدخول بدون تأشيرة:
| الأمريكتين | آسيا | أفريقيا | الكاريبي | أوروبا | أوقيانوسيا | الشرق الأوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. الأرجنتين | 20. بنغلاديش | 44. أنغولا | 74. أنتيغوا وبربودا | 87. ألبانيا | 98. جزر كوك | 108. أرمينيا * |
| 2. بليز | 21. بروناي | 45. بوتسوانا | 75. جزر البهاما | 88. أذربيجان | 99. فيجي | 109. البحرين |
| 3. برمودا | 22. كمبوديا * | 46. بوروندي * | 76. باربادوس | 89. بيلاروسيا | 100. جزر مارشال | 110. إيران * |
| 4. بوليفيا * | 23. هونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة تابعة للصين) | 47. جزر الرأس الأخضر * | 77. جزر العذراء البريطانية | 90. البوسنة والهرسك | 101. ميكرونيزيا | 111. الأردن * |
| 5. البرازيل | 24. إندونيسيا | 48. جزر القمر * | 78. دومينيكا | 91. جورجيا | 102. نيوي | 112. الكويت |
| 5. تشيلي | 25. اليابان | 49. جيبوتي * | 79. جمهورية الدومينيكان | 92. كوسوفو | 103. جزر بالاو * | 113. لبنان |
| 6. كولومبيا | 26. كازاخستان | 50. مصر * | 80. هايتي | 93. مولدوفا | 104. ساموا * | 114. عُمان |
| 7. كوستاريكا | 27. قيرغيزستان | 51. إسواتيني | 81. جامايكا | 94. الجبل الأسود | 105. تونغا | 115. قطر |
| 8. الإكوادور | 28. لاوس * | 52. إثيوبيا | 82. سانت كيتس ونيفيس | 95. مقدونيا الشمالية | 106. توفالو * | 116. المملكة العربية السعودية |
| 9. السلفادور | 29. ماكاو (منطقة إدارية خاصة تابعة للصين) | 53. غينيا بيساو * | 83. سانت لوسيا | 96. صربيا | 107. فانواتو * | |
| 10. غواتيمالا | 31. جزر المالديف * | 54. كينيا | 84. سانت فنسنت وجزر غرينادين | 97. أوكرانيا | ||
| 11. هندوراس | 32. منغوليا | 55. مدغشقر * | 85. ترينيداد وتوباغو | |||
| 12. المكسيك | 33. نيبال * | 56. موريتانيا * | 86. جزر تركس وكايكوس | |||
| 13. نيكاراغوا * | 34. باكستان | 57. موريشيوس | ||||
| 14. بنما | 35. الفلبين | 58. المغرب | ||||
| 15. باراغواي | 36. سنغافورة | 59. موزمبيق * | ||||
| 16. بيرو | 37. كوريا الجنوبية ** | 60. ناميبيا | ||||
| 17. سورينام | 38. سريلانكا ** | 61. رواندا | ||||
| 18. أوروغواي | 39. تايوان | 62. السنغال | ||||
| 19. فنزويلا | 40. طاجيكستان | 63. سيشل * | ||||
| 41. تايلاند | 64. سيراليون * | |||||
| 42. تيمور الشرقية * | 65. ساو تومي وبرينسيبي | |||||
| 43. أوزبكستان | 66. الصومال * | |||||
| 67. جنوب أفريقيا | ||||||
| 68. السودان | ||||||
| 69. تنزانيا | ||||||
| 70. غامبيا | ||||||
| 71. تونس | ||||||
| 72. زامبيا | ||||||
| 73. زيمبابوي |
ملاحظة هامة: تم تحديث هذه القائمة بتاريخ 15 أغسطس 2024، وهي قابلة للتغيير. يرجى مراجعة آخر الأخبار للاطلاع على أي تغييرات قادمة.
تواصل معنا
التفكير في الشروع في رحلة نحو الثانية الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمارنحن هنا لنرشدك في كل خطوة. فريق خبرائنا جاهزٌ لمساعدتك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ومستعدٌ لتقديم استشارات مُخصصة تلبي احتياجاتك الفريدة. تواصل معنا على +971 4 393 0 393 أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على info@uno-capital.com.
لراحتكم، يتوفر نموذج الاتصال الخاص بنا لأي استفسارات أو لحجز موعد استشارة. دعونا نساعدكم في الحصول على جنسيتكم الجديدة، ونضمن لكم عملية استثمار سلسة وآمنة.

















