قائمة الدول الخالية من التأشيرة في غرينادا
غرينادا هي واحدة من أكبر الجزر من حيث المساحة في البحر الكاريبي وتتكون من سبع جزر. تشتهر غرينادا باسم "جزيرة التوابل"، فهي موطن للشواطئ الاستوائية والتوابل العطرية والمناظر الطبيعية الخلابة.
المرتبة 31شارع أقوى جواز سفر في العالم، يقدم برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار مزايا متنوعة مثل الجنسية المزدوجة، وتأشيرة E-2 الأمريكية، والتنقل العالمي، وغير ذلك الكثير. وهي تتيح الوصول بدون تأشيرة إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم. قائمة البلدان موضحة أدناه-
الأمريكتين | آسيا | أفريقيا | جواز السفر | أوروبا | أوقيانوسيا | الشرق الأوسط |
---|---|---|---|---|---|---|
1. الأرجنتين | 18. بنجلاديش | 33. أنغولا | 63. أنغيلا | 85. أندورا | 133. جزر كوك | 144. أرمينيا * |
2. بوليفيا | 19. كمبوديا * | 34. بوتسوانا | 64. أنتيغوا وبربودا | 86. النمسا | 134. فيجي | 145.ايران * |
3. برمودا | 20. الصين | 35. بوروندي * | 65. أروبا | 87. بلجيكا | 135. بولينيزيا الفرنسية | 146. إسرائيل |
4. بوليفيا * | 21. هونج كونج | 36. جزر الرأس الأخضر * | 66. جزر البهاما | 88. البوسنة والهرسك | 136. كيريباتي | 147.الأردن * |
5. البرازيل | 22. لاوس * | 37. جزر القمر | 67. بربادوس | 89. بلغاريا | 136. ميكرونيزيا | 148. الأراضي الفلسطينية |
6. تشيلي | 23. ماكاو | 38.جيبوتي * | 68. بونير؛ القديس أوستاتيوس وسابا | 90. كرواتيا | 137. كاليدونيا الجديدة | |
7. كولومبيا | 24. ماليزيا | 39. مصر | 69. جزر فيرجن البريطانية | 91. قبرص | 138. نيوي | |
8. كوستاريكا | 25. جزر المالديف * | 40. إي سواتيني | 70. جزر كايمان | 92. التشيك | 139.جزر بالاو * | |
9. الاكوادور | 26. نيبال * | 41. غينيا بيساو * | 71. كوبا | 93. الدنمارك | 140.ساموا * | |
10. غيانا الفرنسية | 27. الفلبين | 42. كينيا | 72. كوراكاو | 94. استونيا | 141.جزر سليمان * | |
11. غيانا | 28. سنغافورة | 43. ليسوتو | 73. دومينيكا | 95. جزر فارو | 142. توفالو * | |
12. نيكاراغوا * | 29. كوريا الجنوبية ** | 44. مدغشقر * | 74. جمهورية الدومينيكان | 97. فنلندا | 143. فانواتو | |
13. بنما | 30. سريلانكا ** | 45. ملاوي | 75. جزر الهند الغربية الفرنسية | 98. فرنسا | ||
14. بيرو | 31. تيمور الشرقية * | 46. موريتانيا * | 76. هايتي | 99. ألمانيا | ||
15. سورينام | 32. أوزبكستان | 47. موريشيوس | 77. جامايكا | 100. جبل طارق | ||
16. أوروغواي | 48. مايوت | 78. مونتسيرات | 101. اليونان | |||
17. فنزويلا | 49. موزمبيق * | 79. سانت كيتس ونيفيس | 102. جرينلاند | |||
50. لم الشمل | 80. سانت لوسيا | 103. المجر | ||||
51. رواندا | 81. سانت مارتن | 104. أيسلندا | ||||
52. السنغال | 82. سانت فنسنت وجزر غرينادين | 105. أيرلندا | ||||
53. سيشيل * | 83. ترينيداد وتوباغو | 106. إيطاليا | ||||
54. سيراليون * | 84. جزر تركس وكايكوس | 107. كوسوفو | ||||
55. الصومال * | 108. لاتفيا | |||||
56. سانت هيلانة * | 109. ليختنشتاين | |||||
57. تنزانيا | 110. ليتوانيا | |||||
58. غامبيا | 111. لوكسمبورغ | |||||
59. توغو * | 112. مالطا | |||||
60. أوغندا | 113. مولدوفا | |||||
61. زامبيا | 114. موناكو | |||||
62. زيمبابوي | 115. الجبل الأسود | |||||
116. هولندا | ||||||
117. النرويج | ||||||
118. بولندا | ||||||
119. البرتغال | ||||||
120. رومانيا | ||||||
121. الاتحاد الروسي | ||||||
122. سان مارينو | ||||||
123.صربيا | ||||||
124. سلوفاكيا | ||||||
125. سلوفينيا | ||||||
126. اسبانيا | ||||||
127. السويد | ||||||
128. سويسرا | ||||||
129. تركيا* | ||||||
130. أوكرانيا | ||||||
131. المملكة المتحدة | ||||||
132. مدينة الفاتيكان |
ملحوظة هامة: يتم تحديث هذه القائمة اعتبارًا من 15ذ يونيو 2024 وهو قابل للتغيير. يرجى الرجوع إلى آخر الأخبار لمعرفة أي تغييرات قادمة.
التواصل:
النظر في الشروع في الرحلة نحو الثانية المواطنة من خلال الاستثمار؟ نحن هنا لإرشادك في كل خطوة على الطريق. لدينا فريق من الخبراء على بعد مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني، جاهز لتزويدك بنصائح مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة. تواصل معنا على +971 4 393 0 393 أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا على info@uno-capital.com.
من أجل راحتك، نموذج الاتصال الخاص بنا متاح أيضًا لأية استفسارات أو لتحديد موعد للاستشارة. دعنا نساعدك على التنقل في الطريق إلى جنسيتك الجديدة، مما يضمن عملية استثمار سلسة وآمنة.